葛飾区モデル
太陽光5.07kW + 蓄電池12.7kWh
| 総額 | 2,992,000円 |
|---|---|
| 東京都補助金 | ▲2,028,000円 |
| 葛飾区補助金 | ▲570,000円 |
| 実質負担額 | 394,000円 |
お住まいの区・太陽光容量・蓄電池容量を選んでください。
本体・設置・メンテナンス込みの参考例です。
| 総額 | 2,992,000円 |
|---|---|
| 東京都補助金 | ▲2,028,000円 |
| 葛飾区補助金 | ▲570,000円 |
| 実質負担額 | 394,000円 |
| 総額 | 2,838,000円 |
|---|---|
| 東京都補助金 | ▲1,888,000円 |
| 足立区補助金 | ▲284,000円 |
| 実質負担額 | 666,000円 |
| 総額 | 3,641,000円 |
|---|---|
| 東京都補助金 | ▲2,540,000円 |
| その他補助金 | ▲40,000円 |
| 実質負担額 | 1,061,000円 |
発電量を見るだけの点検ではなく、パネル確認・屋根裏の雨漏り確認・機器の締付確認まで行います。
汚れ・破損・周辺状況などを確認します。
設置後も安心して使えるよう、屋根裏の雨染みなどを確認します。
機器まわりや発電状況を確認し、不具合の早期発見につなげます。
LINEなら、最初は名前・住所なしでも相談できます。 「市区町村」と「月の電気代」だけでも概算確認できます。